用途
盐干湿试验机(盐水喷淋型)主要用于户外可能接触盐水飞溅或接触海水的环境中材料的加速腐蚀试验,本设备接近自然状况,以自然环境中较常遇见之状况加以模拟,以数倍于自然环境之苛刻条件加以自合测试,如盐雾、干燥、湿润、常温静置,等环境加以自合,可任意顺序或单独执行测试。
干湿盐雾快递交变过程
核心技术参数
型号 | CZZ-1000DF | CZZ-1600DF | CZZ-2000DF |
内箱尺寸WxHxD(mm) | 1200x800x1000 | 1600x800x1000 | 2000x800x1000 |
外箱尺寸WxHxD(mm) | 2250x1720x1220 | 2950x1720x1220 | 3550x1900x1220 |
试验室温度范围 | 20℃~70℃ | ||
饱和桶温度范围 | RT~70℃ | ||
湿度范围 | 20%~98%RH | ||
盐水喷淋量 | 15±5mm/h(120±40mL/h/80cm²) | ||
盐水温度 | RT~35℃ | ||
喷淋管摆动角度 | ±60° | ||
样品放置角度 | 20°±5° | ||
干湿盐雾快速交变过程 | 盐雾试验1min~99H任意设置; 干燥试验1min~99H任意设置; 湿热试验1min~99H任意设置; | ||
喷淋模式 | 陆续在喷雾、周期喷雾、循环喷雾自行选择 | ||
控制精度 | 温度偏差:±2.0℃; 温度偏差:≥75RH时≤+2-3%R.H; 湿度偏差:<75%RH时≤±5%R.H | ||
箱体材质 | 内钛板,外不锈钢板烤漆 | ||
冷却方式 | 水冷 | ||
控制系统 | 西门子PLC+西门子温度模块+人机界面 | ||
供电条件 | AC380V 50Hz(60Hz订制)三相四线+保护接地 |
执行与满足标准及试验方法
●GB/T 20853-2007 / ISO 16701:2003 金属和合金的腐蚀人造大气中的腐蚀暴露于间歇喷洒
盐溶液和潮湿循环受控条件下的加速腐蚀试验
●Volvo Salt Spray test 423-0014
●GB/T2423.3-2006 / IEC 6008-2-78-2001 试验cab:恒定湿热试验方法
●GB/T10587-2006 盐雾试验箱技术条件
●GB/T10586-2006 湿热试验箱技术条件
●GB/T5170.8-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法-盐雾试验设备
技术专利展示
经典客户案例展示